Poêle à granulés ARENGA IPE9 – Invicta
€3,396.00Description
| Foyer étanche (BBC) | : Oui |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 7.5 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Acier |
| Finition | : Noir ou blanc |
| Homologation | : En 14785 – BlmSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Norme | : Ecodesign 2022 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,69 à 2,14 kg/heure |
| Rendement | : 89,5 à 94,4% |
| Taux de CO² | : 0,0070 à 0,0148% |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 23.5 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 16.5 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Radiocommande | : Télécommande en option |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
| Volume chauffé | : 85 à 275 m³ |
| Poids | : 136 kg |
| Dimensions | : H 1090 x L 630 x P 515 mm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés DAGLAN SLIM 9 – Invicta
€1,422.00Description
| Sortie d’air chaud | : Par ventilateur |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 7 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Classique |
| Habillage | : Acier |
| Finition | : Gris ou rouge |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN 14785 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0.1 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 4.3 à 9 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,98 à 2,02 kg/heure |
| Rendement au Max | : 91.6% |
| Taux de CO² | : 0,007 à 0,055% |
| Rendement au Mini | : 90.6% |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 15 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 15 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Radiocommande | : Wifi en option |
| Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
| Poids | : 103 kg |
| Dimensions | : H 1035 x L 930 x P 280 mm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés DROSERA IP9 – Invicta
€2,810.00Description
| Sortie d’air chaud | : Par ventilateur |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 8 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Classique |
| Habillage | : Acier et céramique |
| Finition | : Crème ou Bordeaux |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN 14785 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 3.8 à 9 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,85 à 2,10 kg/heure |
| Rendement au Max | : 92.2% |
| Taux de CO² | : 0,0089 à 0,0185 % |
| Rendement au Mini | : 88% |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 20 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 17 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Radiocommande | : Wifi et télécommande en option |
| Raccordement du circuit d’air frais | : 40x40mm |
| Surface chauffée | : 72 à 104 m² |
| Volume chauffé | : 180 à 260 m³ |
| Poids | : 126 kg |
| Dimensions | : H 1090 x L 550 x P 515 |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés DROSERA IPE6 – Invicta
€3,402.00Description
| Foyer étanche (BBC) | : Oui |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 11 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Acier |
| Finition | : Crème ou bordraux |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN 14785 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 6 kw |
| Modulation de puissance | : 3,1 à 6.5 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,69 à 1.5 kg/heure |
| Rendement | : 91.3 à 94.4% |
| Taux de CO² | : 0,0078 à 0,0148 % |
| Emission de poussières | : 15 à 20 mg/Nm³ |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 23.5 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 16.5 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Radiocommande | : En option |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
| Surface chauffée | : 25 à 70 m² |
| Volume chauffé | : 65 à 180 m³ |
| Poids | : 126 kg |
| Dimensions | : H 1090 x L 550 x P 515 mm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés DROSERA IPE9 – Invicta
€3,640.00Description
| Foyer étanche (BBC) | : Oui |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 7.5 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Acier |
| Finition | : Crème ou bordraux |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN 14785 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 9 kw |
| Modulation de puissance | : 3,1 à 9.1 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,69 à 2,14 kg/heure |
| Rendement | : 89 à 94.5% |
| Taux de CO² | : 0,0070 à 0,0148 % |
| Emission de poussières | : 14 à 20 mg/Nm³ |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 23.5 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 16.5 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Radiocommande | : En option |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
| Surface chauffée | : 35 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 85 à 275 m³ |
| Poids | : 126 kg |
| Dimensions | : H 1090 x L 550 x P 515 mm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés FONTICA 8 – Invicta
€1,790.00Description
| Foyer étanche (BBC) | : Oui |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 9 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Contemporain |
| Habillage | : Acier |
| Finition | : Noir, gris, rouge |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN 14785 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0.1 |
| Puissance nominale | : 8 kW |
| Modulation de puissance | : 4.2 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,9 à 1,88 kg/heure |
| Rendement | : 92.2% |
| Taux de CO² | : 0,01 à 0,02% |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 18.5 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 17 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
| Surface chauffée | : 36 à 100 m² |
| Volume chauffé | : 90 à 250 m³ |
| Poids | : 135 kg |
| Dimensions | : H 1140 x L 585 x P 530 mm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés LODI 8 étanche – Invicta
€1,310.00Description
| Foyer étanche (BBC) | : Oui |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 7.5 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Contemporain |
| Habillage | : Acier |
| Finition | : Noir, blanc, gris |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN 14785 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0.1 |
| Puissance nominale | : 8 kw |
| Modulation de puissance | : 3,1 à 8 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,7 à 2,17 kg/heure |
| Rendement au Max | : 87% |
| Taux de CO² | : 0,02 à 0.06% |
| Rendement au Mini | : 90% |
| Emission de poussières | : 12 mg/Nm³ |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 23.5 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 16,5 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
| Volume chauffé | : 75 à 240 m³ |
| Poids | : 108 kg |
| Dimensions | : H 1135 x L 585 x P 580 mm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés LORIA HM – Deville
€3,980.00Description
| Sortie d’air chaud | : Canalisable x2 et ventilateur frontal |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 8 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN14785 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0.1 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 3.5 à 9 kW |
| Rendement | : 89 à 92% |
| Taux de CO² | : 0,02 à 0,06% |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 21 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 17 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Radiocommande | : Wifi et télécommande en option |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 60 mm |
| Surface chauffée | : 35 à 110 m² |
| Poids | : 117 kg |
| Dimensions | : L56 x P59 x H109 cm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés NEMESIA IP9 – Invicta
€2,773.00Description
| Sortie d’air chaud | : Par ventilateur |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 8 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Acier |
| Finition | : Blanc |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN14785 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0.1 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 3.8 à 9 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,85 à 2,10 kg/heure |
| Rendement au Max | : 92.2% |
| Taux de CO² | : 0,0089 à 0,0185 % |
| Rendement au Mini | : 88% |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 20 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 17 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Radiocommande | : Wifi et télécommande en option |
| Raccordement du circuit d’air frais | : 40×40 mm |
| Surface chauffée | : 72 à 104 m² |
| Volume chauffé | : 180 à 260 m³ |
| Poids | : 110 kg |
| Dimensions | : H 1090 x L 500 x P 500 mm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés NEMESIA IPE6 – Invicta
€3,237.00Description
| Foyer étanche (BBC) | : Oui |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 7.5 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Acier |
| Finition | : Blanc |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN 14785 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 6 kw |
| Modulation de puissance | : 3,1 à 6.5 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,69 à 1.5 kg/heure |
| Rendement | : 91.3 à 94.4% |
| Taux de CO² | : 0,0078 à 0,0148 % |
| Emission de poussières | : 15 à 20 mg/Nm³ |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 23.5 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 16.5 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Radiocommande | : En option |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
| Surface chauffée | : 25 à 70 m² |
| Volume chauffé | : 65 à 180 m³ |
| Poids | : 110 kg |
| Dimensions | : H 1090 x L 500 x P 500 mm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés NEMESIA IPE9 – Invicta
€3,471.00Description
| Foyer étanche (BBC) | : Oui |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 7.5 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Acier |
| Finition | : Blanc |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN 14785 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 9 kw |
| Modulation de puissance | : 3,1 à 9.1 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,69 à 2,14 kg/heure |
| Rendement | : 89.5 à 90% |
| Taux de CO² | : 0,007 à 0,0148 % |
| Emission de poussières | : 14 à 20 mg/Nm³ |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 23.5 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 16.5 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Radiocommande | : En option |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
| Surface chauffée | : 35 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 85 à 275 m³ |
| Poids | : 110 kg |
| Dimensions | : H 1090 x L 500 x P 500 mm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés NOLA 7 – Invicta
€834.00Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 9 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Acier |
| Finition | : Peinture Laquée |
| Structures | : Ventilation Forçée |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN 14785 |
| Label Flamme Verte | : 6 étoiles |
| Indice de performance | : 0.1 |
| Puissance nominale | : 7 kW |
| Modulation de puissance | : 2,5 à 7 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,6 à 1,8 kg/heure |
| Rendement au Max | : 86% |
| Taux de CO² | : 0,02 à 0.06% |
| Rendement au Mini | : 80% |
| Emission de poussières | : 12 mg/Nm³ |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 27 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 16,5 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Volume chauffé | : 65 à 210 m³ |
| Poids | : 108 kg |
| Dimensions | : H 1125 x L 465 x P 500 mm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés PHILIA – Invicta – Destockage
€798.00Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 7 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Finition | : Noir |
| Structures | : Ventilation Forçée |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN 14785 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 3,4 à 9 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : mini 0,8 à maxi 2,2 kg/h |
| Rendement au Max | : 87.3% |
| Taux de CO² | : 0,02 à 0,06 % |
| Rendement au Mini | : 80% |
| Emission de poussières | : 17.2 mg/m3 |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 20 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 16,5 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Volume chauffé | : 100 à 275 m³ |
| Poids | : 134 kg |
| Dimensions | : H 988 x L 472 x P 468 mm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés RUBIA LPE9 – Invicta
€3,083.00Description
| Foyer étanche (BBC) | : Oui |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 7 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Acier |
| Finition | : Blanc |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN 14785 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0.1 |
| Puissance nominale | : 9 kw |
| Modulation de puissance | : 3,1 à 9.1 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,7 à 2,17 kg/heure |
| Rendement | : 87 à 90% |
| Taux de CO² | : 0,02 à 0,06 % |
| Emission de poussières | : 23 mg/Nm³ |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 23 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 16.5 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Radiocommande | : Oui – Wifi en option |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
| Surface chauffée | : 35 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 85 à 275 m³ |
| Poids | : 110 kg |
| Dimensions | : H 1090 x L 500 x P 500 mm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés TALO 11 – Invicta
€1,214.00Description
| Sortie d’air chaud | : Canalisable diam. 80 mm |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 10 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Contemporain |
| Habillage | : Acier |
| Finition | : Noir, gris |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN 14785 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 11 kW |
| Modulation de puissance | : 3.9 à10.4 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,86 à 2,44 kg/h |
| Rendement | : 95.2% |
| Rendement au Max | : 95.2% |
| Taux de CO² | : 0,013% |
| Rendement au Mini | : 90.1% |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 29 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 25 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 60 mm |
| Surface chauffée | : 35 à 130 m² |
| Volume chauffé | : 85 à 325 m³ |
| Poids | : 98 kg |
| Dimensions | : H 1150 x L 515 x P 540 mm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle à granulés TANGARA HB 9 kW – Deville
€3,786.00Description
| Foyer étanche (BBC) | : Oui |
| Fabricant | : INVICTA |
| Autonomie Mini | : 7 h |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Céramique |
| Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
| Homologation | : EN14785 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0.1 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 3,1 à 6,3 kw |
| Rendement | : 90% |
| Taux de CO² | : 0,02 à 0,05% |
| Echappement des fumées | : Par l’arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Autonomie max | : 23 h |
| Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
| Capacité de la trémis | : 16.5 kg |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Régulation électronique | : Oui |
| Radiocommande | : Télécommande de série – Wifi en option |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
| Surface chauffée | : 35 à 110 m² |
| Poids | : 118 kg |
| Dimensions | : L56 x P54 x H109 cm |
| Garantie | : 2 ans |
Poêle mixte AKIMIX RESSORTS – Invicta
€1,476.00Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Structures | : Convection naturelle |
| Combustible | : Bois bûche ou granulés de bois |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Norme | : Ecodesign 2022 |
| Puissance Bûches | : 7 kW |
| Puissance Pellets | : 3,5 à 6,5 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,85 à 1,9 kg/h |
| Rendement | : 76 % |
| Taux de CO² | : 0.10% |
| Emission de poussières | : 40 mg/nm3 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : Moins de 39 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Capacité de la trémis | : 15 kg |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm à 6.5mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Thermostat manuel |
| Combustion prolongée | : Oui |
| Surface chauffée | : 40 à 85 m² |
| Volume chauffé | : 100 à 210 m³ |
| Poids | : 181 kg |
| Autonomie granulés | : 17 Heures |
| Dimensions | : H 851 x L 766 x P 372 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle mixte CAROLOMIX – Invicta
€1,110.00Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Classique |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche ou granulés de bois |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,5 |
| Puissance Bûches | : 7 kW |
| Puissance Pellets | : 3,5 à 6,5 kW |
| Consommation horaire granulés (max/min) | : 0,85 à 1,9 kg/h |
| Rendement | : 76 % |
| Taux de CO² | : 0.10% |
| Emission de poussières | : 26 mg/Nm3 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 35 cm |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Chargement des granulés | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Capacité de la trémis | : 15 kg |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Thermostat manuel |
| Combustion prolongée | : Oui |
| Surface chauffée | : 40 à 85 m² |
| Volume chauffé | : 95 à 210 m³ |
| Poids | : 146 kg |
| Autonomie granulés | : 17 Heures |
| Dimensions | : H 690 x L 799 x P 434 mm |



















